• Ereignisse
  • Berichte
  • Statistik
  • Deutsch
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Ereignisse in 2021 1202-2021 KML

Wir haben 1176 Berichte über die Feuerkugel erhalten, die über Bretagne, County Dublin, County Galway, County Kildare, County Louth, County Meath, County Westmeath, County Wicklow, Cymru, England, Glenfaba, Hauts-de-France, Normandie, Northern Ireland, Rushen, Saint Saviour, Sainte-Marie-du-Câtel, Scotland, St Helier, Vlaanderen und Wale um Sonntag 28 Februar 2021 - 21h54 UT gesehen wurde.


Zu diesem Ereignis haben wir 29 Videos erhalten. und 9 Fotos.

Die Trajektorie, die auf der Karte angezeigt wird, und die KML-Datei wurden automatisch, basierend auf allen Augenzeugenberichten, errechnet und sind möglicherweise nicht optimal.

1176  Augenzeugenberichte

Legende


Richtung aus der das Phänomen in das Gesichtsfeld des Beobachters getreten ist.
Richtung in die das Phänomen das Gesichtsfeld des Beobachters verlassen hat.
Trajectory.
Der Augenzeuge sah, dass sich das Phänomen von rechts nach links bewegte.
Der Augenzeuge sah, dass sich das Phänomen von links nach rechts bewegte.
Der Augenzeuge stellte nicht genügend Informationen über die Richtung des Phänomens zur Verfügung.
Der Augenzeuge hörte ein Geräusch im gleichen Moment, als er das Phänomen sah (Begleitgeräusch).
Der Augenzeuge hörte ein zeitverzögertes Geräusch, nachdem er das Phänomen sah (zeitverzögertes Geräusch).

Jeder Augenzeuge hat ein ''Erfahrungsstufe" zwischen 1 und 5 - 5 ist das höchste Erfahrungsstufe.
Verwenden Sie die Buttons unten links auf der Karte, um die Anzeigeoptionen zu ändern.

FRIPON

This event has been detected by 2 cameras of the FRIPON network. All results obtained by this network for this event are available on the FRIPON Website.
Detection date: 2021-02-28 21:54 UT - Velocity: 13.572,70 m/s
Click the icons on the map for info about the stations. The trajectory computed by Fripon is represented by on the map.

29 Videos

Quelle:
Quelle:
Quelle:
Quelle: Jonathan Heath
Quelle: Kay Haycock
Quelle: Duncan Lewis
Quelle: Matthew Booy
Quelle: Paul Hardwick
Quelle:
Quelle: I don’t require to be credited but am happy for it to be used. Quality not brilliant though
Quelle: @youngloch
Quelle: Luke Pratt
Quelle: David Howard
Quelle: Tony Sharkey
Quelle: Andy Porter
Quelle:
Quelle: A. Lomax and A. N. Walker
Quelle: Jon Edwards
Quelle: Michael Reeve, Leicestershire.
Quelle: Elis, Seren, Noa a Pwdin
Quelle:
Quelle: Richard Goodyear
Quelle:
Quelle: Martin Figg
Quelle: Chris McKirgan
Quelle: John Llewelyn Elias
Quelle:
Quelle:
Quelle: Gavin Mendham

9 Fotos

Quelle: Amy H.
Quelle: Ben L.
Quelle: lyndon b.
Quelle: Paul D.
Quelle: Márton M.
Quelle: Craig O.
Quelle: Mark H.
Quelle: Oliver K.
Quelle: Graham S.
IDDatum & Uhrzeit (UT) Datum & Uhrzeit (Ortszeit)OrtDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterErfahrung Org.
a 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-9?-Paul W3 UKMON
aaj 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Wales ≈3,5s-10--?Damien P2 UKMON
aak 28.02.2021 21:51 UT28.02.2021 21:51 GMT England ≈3,5s-13???amara A2 UKMON
aal 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-5---Alex H2 UKMON
aam 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-10---Adam B3 UKMON
aan 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-9--James T4 UKMON
aao 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈3,5s-13??-Eob C1 UKMON
aap 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Fulford England ≈1,5s-12---Stuart E1 UKMON
aaq 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-15--Craig G1 UKMON
aar 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-13--Greg B2 UKMON
aas 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT Heswall England ≈1,5s-5---Nick B1 UKMON
aat 28.02.2021 21:52 UT28.02.2021 21:52 GMT England ≈3,5s-11???Oliver H1 UKMON
aau 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Metheringham England ≈3,5s-12---Sam B1 UKMON
aav 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈1,5s-10--?Nikki H1 UKMON
aaw 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈1,5s-10??Fernando B1 UKMON
aax 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-10--?Sophie L1 UKMON
aay 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-13---Mark L2 UKMON
aaz 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Shirebrook England ≈7,5s-13---Karl S1 UKMON
aba 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Beeston England ≈3,5s-13--Andrew P1 UKMON
abb 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Warfield England ≈1,5s-11--Robert W1 UKMON
abc 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-24---Andrew W1 UKMON
abd 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈1,5s-14---Gemma C2 UKMON
abe 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Birstall England ≈3,5s-10---Michael B2 UKMON
abf 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Wales ≈1,5s-10---Sa J1 UKMON
abg 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Cymru ≈1,5s-16--steve D1 UKMON
abh 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-15???Emily W1 AMS
abi 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈3,5s-11???Carl M2 UKMON
abj 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT Blunsdon Saint Andrew England ≈3,5s0???Andrew W1 UKMON
abk 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈1,5s-12--THOMAS T3 UKMON
abl 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Burgh on Bain England ≈3,5s-13---Naomi S1 UKMON
abm 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Pavenham England ≈3,5s-26--?Pete F2 UKMON
abn 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT Great Bookham England ≈3,5s-15--?David B1 UKMON
abo 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Walton-le-Dale England ≈3,5s-12??-Gabrielle M1 UKMON
abp 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Forest Town England ≈1,5s-14---Steve K3 UKMON
abq 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT England ≈1,5s-10--Nathan H2 UKMON
abr 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Barkisland England ≈3,5s-12--Paul R2 UKMON
abs 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Bramcote England ≈3,5s-8---hd J3 UKMON
abt 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Bicton Heath England ≈1,5s-20--?Karen H1 UKMON
abu 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Studham England ≈3,5s-7--?Karl S1 UKMON
abv 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Woodlands England ≈3,5s-11---Tobi H2 UKMON
abw 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT North Ferriby England ≈3,5s-13---Claire B1 UKMON
abx 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-10-?Gabriel K2 UKMON
aby 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-13--?Annie M1 IMO
abz 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Brown Edge England ≈3,5s-16--Robert H4 UKMON
aca 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈3,5s-9--Katie S2 UKMON
acb 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-18??Paul H3 UKMON
acc 28.02.2021 21:52 UT28.02.2021 21:52 GMT Wales ≈3,5s-13---Erin T1 UKMON
acd 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT England ≈1,5s-12---Frances H1 UKMON
ace 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈1,5s-5--?Richard B1 UKMON
acf 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-14--?Andrew D2 UKMON
acg 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England <1s-10---Jason S1 UKMON
ach 28.02.2021 21:45 UT28.02.2021 21:45 GMT Manchester England ≈7,5s-13---Wayne S2 UKMON
aci 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT Corfe Mullen England ≈1,5s-15??-Sophie P2 AMS
acj 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-18---Arslan S2 UKMON
ack 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-13--?Jim C2 UKMON
acl 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT England ≈3,5s-10-David W2 IMO
acm 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈1,5s-15???Hugo G2 UKMON
acn 28.02.2021 20:00 UT28.02.2021 20:00 GMT England ≈3,5s-13?--Steve H1 UKMON
aco 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-13?--Emma H1 UKMON
acp 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-11---Brandon S2 UKMON
acq 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈1,5s-12??-Michael L3 UKMON
acr 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈3,5s-13???Molly G2 UKMON
acs 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-14--?Carl B2 UKMON
act 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈1,5s-13---Jon N1 UKMON
acu 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Bishop's Sutton England ≈3,5s-13---Isobel D1 UKMON
acv 28.02.2021 21:48 UT28.02.2021 21:48 GMT England ≈3,5s-13--?Paulo S1 UKMON
acw 28.02.2021 21:51 UT28.02.2021 21:51 GMT Birkenhead England ≈3,5s-13---Louise S2 UKMON
acx 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈3,5s-9-??Hannah J2 UKMON
acy 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-16???Katherine H1 UKMON
acz 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Chagford England ≈3,5s-13???Eva V2 UKMON
ada 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-13???Amelia W1 UKMON
adb 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Newcastle-under-Lyme England ≈3,5s-13---Rivhard G1 UKMON
adc 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈7,5s-16---Charlotte S1 UKMON
add 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈7,5s-13--Rhys K2 UKMON
ade 28.02.2021 21:40 UT28.02.2021 21:40 GMT Wigton England ≈3,5s-12---Craig C1 UKMON
adf 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Kirkby Overblow England ≈1,5s-13??-Emma P1 UKMON
adg 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Nailsea England ≈3,5s-13-?Toby L1 UKMON
adh 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈1,5s-13---Andrew A1 UKMON
adi 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Rusthall England ≈3,5s-12---Fiona C1 UKMON
adj 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-10?--Claire S1 UKMON
adk 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Oakley England ≈1,5s-15--Beth L3 UKMON
adl 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Anstey England ≈3,5s-13??David K3 UKMON
adm 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-8---Paul C3 UKMON
adn 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Mossley England ≈1,5s-9---Lee A1 UKMON
ado 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Droylsden England ≈1,5s0--?Darrell H1 UKMON
adp 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Marple Bridge England ≈3,5s-15---Rebecca J1 UKMON
adq 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Brampton England ≈3,5s-13--Leonard L2 UKMON
adr 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈1,5s-12--Daniel E1 UKMON
ads 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Weymouth England ≈1,5s-22--?richard B1 UKMON
adt 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈1,5s-10???Hera T1 UKMON
adu 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-7--?Ana D1 UKMON
adv 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Royal Tunbridge Wells England ≈3,5s-10--?Freddie G1 UKMON
adw 28.02.2021 21:52 UT28.02.2021 21:52 GMT Pagham England ≈3,5s-12--Anonymous A1 UKMON
adx 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈3,5s-13--Kayleigh M1 UKMON
ady 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Hove England ≈1,5s-13---Bill J2 UKMON
adz 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT New Mills England ≈3,5s-11???Jake L1 UKMON
aea 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Nutbourne England ≈3,5s-13--Andrew J1 IMO
aeb 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Woodley England ≈1,5s-21???James Z1 UKMON
aec 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Ballynahinch Northern Ireland ≈3,5s-11???Aly B2 UKMON
aed 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Cheadle Hulme England ≈1,5s-12--Maria F1 UKMON
aee 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT England ≈1,5s-13---kelly N1 UKMON
aef 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Bransgore England ≈7,5s-26--George G2 UKMON
aeg 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT Grove England ≈3,5s-16??Vicky G1 UKMON
aeh 28.02.2021 22:01 UT28.02.2021 22:01 GMT Fremington England ?-7??-Macie W1 UKMON
aei 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Eryrys Wales ≈3,5s-14--Paula W1 UKMON
aej 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Wales ≈7,5s-13---Brian W2 UKMON
aek 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈7,5s-13-?-Jenny N1 UKMON
ael 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT Eccleston England ≈3,5s-14---Adam S1 UKMON
aem 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Astley England ≈3,5s-12---Darren S1 UKMON
aen 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Bournemouth England ≈3,5s-10--M M1 UKMON
aeo 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-13---Neil B2 UKMON
aep 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Oxford England ≈3,5s-13--?Steve M3 UKMON
aeq 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-16--?Jon C2 UKMON
aer 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈1,5s-13---Marian I1 UKMON
aes 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Golden Green England ≈3,5s-13---Emma S1 UKMON
aet 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Hedge End England ≈3,5s-11??Kevin D3 UKMON
aeu 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Hilton England ≈3,5s-13--Emma W1 UKMON
aev 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈1,5s-16---Mass V2 UKMON
aew 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-24??-Sarah S1 UKMON
aex 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈3,5s-13---Michael J1 UKMON
aey 28.02.2021 22:01 UT28.02.2021 22:01 GMT England ≈1,5s-11---Harry A2 UKMON
aez 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Conisbrough England ≈3,5s-5--?Nikita M1 AMS
afa 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈1,5s-10--?Vishal H2 UKMON
afb 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈1,5s-15--David R2 UKMON
afc 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Carbis Bay England ≈1,5s-27---Martin P3 UKMON
afd 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-13??-Robyn C1 AMS
afe 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Oakenshaw England ≈1,5s-13---Josie B1 UKMON
aff 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈3,5s-13--?Boff G1 UKMON
afg 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-5?--Nia W1 UKMON
afh 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Hartpury England ≈1,5s-16??David M3 UKMON
afi 28.02.2021 22:01 UT28.02.2021 22:01 GMT Great Sankey England ≈1,5s-14---Rhiannon W2 UKMON
afj 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈1,5s-15---Charlotte P1 UKMON
afk 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-5---Stefan C1 UKMON
afl 28.02.2021 21:51 UT28.02.2021 21:51 GMT England ≈1,5s-13--Rebecca P1 UKMON
afm 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-6--Paul C4 UKMON
afn 28.02.2021 21:51 UT28.02.2021 21:51 GMT Holton le Moor England ≈1,5s0--Barbara B1 UKMON
afo 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Salisbury England ≈3,5s-11--?Myriam D1 UKMON
afp 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT England ≈1,5s-10??Matthew T1 UKMON
afq 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Shillingstone England ≈3,5s-12??-Elizabeth H1 AMS
afr 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Brinsworth England ≈7,5s0---Louise E1 UKMON
afs 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Littleport England ≈1,5s-13--Nick B3 UKMON
aft 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Worksop England ≈7,5s-16---Paul L1 UKMON
afu 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Gatenby England ≈3,5s-6---Martha C1 UKMON
afv 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Lythbank England ≈3,5s-18??John J1 UKMON
afw 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-14--?Jess J1 UKMON
afx 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Broadwoodwidger England ≈3,5s-8--Richard C3 UKMON
afy 28.02.2021 22:03 UT28.02.2021 22:03 GMT England ≈3,5s-13---Emme T1 UKMON
afz 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-7--Adam J1 UKMON
aga 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Warrington England ≈7,5s-8---Dominic J4 UKMON
agb 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Wootton Bridge England ≈1,5s-13??David W3 UKMON
agc 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈1,5s-6---Cara Y1 UKMON
agd 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT England ≈3,5s-13--Soph B1 AMS
age 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-13---Drew L1 UKMON
agf 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Hazlemere England ≈3,5s-12--Liam C1 UKMON
agg 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Stocksbridge England ≈3,5s-10??-Brett N1 UKMON
agh 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Oswestry England ≈1,5s-17--?Simon R1 UKMON
agi 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT ≈7,5s-14??-Rachael F1 IMO
agj 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Luton England ≈3,5s0?-Maria G2 AMS
agk 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈3,5s-9---Gary B1 UKMON
agl 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Harriseahead England ≈3,5s-10--?Martin W2 UKMON
agm 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-11-?Tom A1 UKMON
agn 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-18??-Olexa L2 UKMON
ago 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Shavington England ≈3,5s-13---Zoe O3 UKMON
agp 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 22:57 CET Knesselare Vlaanderen ≈20s-13-??Julie G3 WGM
agq 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT England <1s-10---Anna S1 UKMON
agr 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT England ≈3,5s-7--?Jonathan R3 UKMON
ags 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈3,5s-13--Amanda J2 UKMON
agt 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT Formby England ≈3,5s-11---Lee M3 UKMON
agu 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈1,5s-13---Frenchy F1 UKMON
agv 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT England ≈1,5s-14---Toby B2 UKMON
agw 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈1,5s-6???Ruhul C1 UKMON
agx 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Haydon Bridge England ≈1,5s-13---Ellie B1 UKMON
agy 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Westhay England <1s-13--?Joanne H1 AMS
agz 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Bramley England ≈3,5s-14---Graham B3 UKMON
aha 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Freckleton England ≈3,5s-13---Andrew W1 UKMON
ahb 28.02.2021 22:03 UT28.02.2021 22:03 GMT Ramsbottom England ≈3,5s-6--?Imaan K1 UKMON
ahc 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Woodley England ≈3,5s-14--?Andrew W1 UKMON
ahd 28.02.2021 21:57 UT28.02.2021 21:57 GMT Glemsford England ≈20s-11?Millie C1 UKMON
ahe 28.02.2021 21:51 UT28.02.2021 21:51 GMT Kniveton England ≈1,5s-9???Isabelle S1 UKMON
ahf 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Medstead England ≈7,5s-12???Laura C2 UKMON
ahg 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Surbiton England ≈3,5s-16---Paul R2 UKMON
ahh 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Dallington England ≈1,5s-13???Samuel R2 UKMON
ahi 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Wales ≈3,5s-5??-Sharon S1 UKMON
ahj 28.02.2021 22:04 UT28.02.2021 22:04 GMT England ≈3,5s-8---Paul O2 UKMON
ahk 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Leek England ≈1,5s-25---Mike S1 UKMON
ahl 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Saint Michael's on Wyre England ≈3,5s-14???Craig T1 UKMON
ahm 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈20s-20---Cassie S2 UKMON
ahn 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Kirkstead England ≈1,5s-15-??Harry N1 UKMON
aho 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Guiseley England ≈3,5s-19???Sarah S2 UKMON
ahp 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-7--Craig B2 AMS
ahq 28.02.2021 21:45 UT28.02.2021 21:45 GMT Wallasey England ≈1,5s-5---B H1 UKMON
ahr 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈3,5s-13-Arron L3 UKMON
ahs 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT Upton England ≈3,5s-10??Abi R3 UKMON
aht 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT England ≈1,5s-13??-Wendy R1 UKMON
ahu 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Chilworth England ≈1,5s-16---Richard G3 UKMON
ahv 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Loxley England ≈3,5s0??-Lisa S1 UKMON
ahw 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Brighton England ≈1,5s-10--Steve D1 UKMON
ahx 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT England ≈3,5s-13--Mia G3 UKMON
ahy 28.02.2021 21:53 UT28.02.2021 21:53 GMT Ruabon Wales ≈3,5s-13---Nick H1 UKMON
ahz 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈3,5s-11---Rebecca S1 UKMON
aia 28.02.2021 21:58 UT28.02.2021 21:58 GMT Upton England ≈3,5s-14--Talia G1 UKMON
aib 28.02.2021 21:56 UT28.02.2021 21:56 GMT Spencers Wood England ≈7,5s-16---Julie M1 UKMON
aic 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Ballynahinch Northern Ireland ≈3,5s-15???Gareth C1 UKMON
aid 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Anderton England ≈7,5s-23---Helen G1 UKMON
aie 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Stoke Orchard England ≈3,5s-11--?Elaine H2 UKMON
aif 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Wales ≈3,5s-14--?Anon A1 UKMON
aih 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT Patrick Brompton England ≈3,5s-11--Anna J3 UKMON
aii 28.02.2021 22:05 UT28.02.2021 22:05 GMT Skewen Wales ≈3,5s-11--Chris N1 UKMON
aij 28.02.2021 21:52 UT28.02.2021 21:52 GMT Weir England ≈3,5s-17--Steven B1 UKMON
aik 28.02.2021 21:54 UT28.02.2021 21:54 GMT England ≈3,5s-20---Chloe W1 UKMON
ail 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT Little Haywood England ≈3,5s-11---Ruth S1 UKMON
aim 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Tattenhall England ≈3,5s-13---Jeff T1 UKMON
ain 28.02.2021 21:55 UT28.02.2021 21:55 GMT England ≈20s-10-?Mat B1 UKMON
aio 28.02.2021 21:45 UT28.02.2021 21:45 GMT Rainhill England ≈3,5s-11---Lisa D3 UKMON
aip 28.02.2021 22:00 UT28.02.2021 22:00 GMT Tisbury England ≈1,5s-15---Mr B2 IMO
aiq 28.02.2021 21:45 UT28.02.2021 21:45 GMT Yeoford England ≈3,5s-13--?Sasha S1 UKMON
air 28.02.2021 21:50 UT28.02.2021 21:50 GMT Wooburn Green England ≈7,5s-23??-Nigel B1 UKMON
ais 28.02.2021 22:05 UT28.02.2021 22:05 GMT England ≈3,5s-13--?John H2 UKMON
