• Ereignisse
  • Berichte
  • Statistik
  • Deutsch
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Ereignisse in 2022 6109-2022 KML

Wir haben 1259 Berichte über die Feuerkugel erhalten, die über County Carlow, County Cavan, County Clare, County Cork, County Donegal, County Dublin, County Galway, County Kildare, County Kilkenny, County Leitrim, County Limerick, County Longford, County Louth, County Mayo, County Monaghan, County Roscommon, County Sligo und County Tip um Mittwoch 14 September 2022 - 20h58 UT gesehen wurde.


Zu diesem Ereignis haben wir 55 Videos erhalten. und 8 Fotos.

Die Trajektorie, die auf der Karte angezeigt wird, und die KML-Datei wurden automatisch, basierend auf allen Augenzeugenberichten, errechnet und sind möglicherweise nicht optimal.

1259  Augenzeugenberichte

Legende


Richtung aus der das Phänomen in das Gesichtsfeld des Beobachters getreten ist.
Richtung in die das Phänomen das Gesichtsfeld des Beobachters verlassen hat.
Trajectory.
Der Augenzeuge sah, dass sich das Phänomen von rechts nach links bewegte.
Der Augenzeuge sah, dass sich das Phänomen von links nach rechts bewegte.
Der Augenzeuge stellte nicht genügend Informationen über die Richtung des Phänomens zur Verfügung.
Der Augenzeuge hörte ein Geräusch im gleichen Moment, als er das Phänomen sah (Begleitgeräusch).
Der Augenzeuge hörte ein zeitverzögertes Geräusch, nachdem er das Phänomen sah (zeitverzögertes Geräusch).

Jeder Augenzeuge hat ein ''Erfahrungsstufe" zwischen 1 und 5 - 5 ist das höchste Erfahrungsstufe.
Verwenden Sie die Buttons unten links auf der Karte, um die Anzeigeoptionen zu ändern.

55 Videos

Quelle:
Quelle: Ted Hart-Davis
Quelle: Amy Young
Quelle: Dez Jones
Quelle: Chloe Barbour
Quelle: Christopher hurrell
Quelle:
Quelle: Fra hart
Quelle:
Quelle: TerriLee Easton
Quelle: Kyle
Quelle:
Quelle: Edward Cowley Kilmacolm
Quelle:
Quelle: Crystal scott
Quelle: Veronica Ross
Quelle: Danny Glover
Quelle: Wendie Pardoe
Quelle: Amy&taylor
Quelle: Edward Taylor
Quelle:
Quelle: Maggie law
Quelle: Neil morrison
Quelle: K kerr
Quelle: Stephen Mcknight
Quelle: Lynsey Conway
Quelle:
Quelle:
Quelle: S Sutherland
Quelle:
Quelle: Chloe McIver
Quelle: Charles Fowler
Quelle:
Quelle:
Quelle: Jilly Brechin
Quelle: Andrew Barlee
Quelle:
Quelle: Charlotte
Quelle:
Quelle: John grant
Quelle:
Quelle: Scott Miller
Quelle:
Quelle:
Quelle: Darius Aravicius
Quelle:
Quelle: MisterP
Quelle: @validateddaniel
Quelle: chloe lynn
Quelle: Don't require
Quelle:
Quelle: Gareth McLaren
Quelle:
Quelle: Tracie
Quelle: Simon Crouch

8 Fotos

Quelle: Paul M.
Quelle: Chantelle M.
Quelle: Bryan W.
Quelle: daniel f.
Quelle: Jack C.
Quelle: Dr. Jan A.
Quelle: Lisa D.
Quelle: Darius A.
IDDatum & Uhrzeit (UT) Datum & Uhrzeit (Ortszeit)OrtDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterErfahrung Org.
a 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈1,5s-26---Sajjida M2 UKMON
aa 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-7???Stefanos C2 UKMON
aaa 14.09.2022 19:25 UT14.09.2022 20:25 BST Blantyre Scotland ≈7,5s-20---Jim M1 UKMON
aab 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Northern Ireland ≈7,5s-13---Darrell C1 UKMON
aac 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Scotland ≈7,5s-12???Andrea C1 UKMON
aad 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Northern Ireland ≈45s-12?Darian B4 UKMON
aae 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Coulter Scotland ≈3,5s-9---Sarah M1 UKMON
aaf 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Watermillock England ≈7,5s-13???Anne P1 IMO
aag 14.09.2022 22:30 UT14.09.2022 23:30 BST England ≈20s-14--?Melissa E1 UKMON
aah 14.09.2022 20:58 UT14.09.2022 21:58 BST England ≈3,5s-13??-Anna F2 UKMON
aai 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST England ≈3,5s-20--Tarek T1 UKMON
aaj 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈20s-10???Rachel R2 UKMON
aak 14.09.2022 20:58 UT14.09.2022 21:58 BST England ≈3,5s-20---Jack C2 UKMON
aal 14.09.2022 20:30 UT14.09.2022 21:30 BST Southport England ≈45s-13???Lewis T1 UKMON
aam 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Scotland ≈7,5s-13??-Marie S1 UKMON
aan 14.09.2022 20:56 UT14.09.2022 21:56 BST Scotland ≈7,5s0---adelle W1 UKMON
aao 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-7???Linda C1 IMO
aap 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Newton Mearns Scotland ≈7,5s-10???Roisin L2 UKMON
aaq 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-13--Karrie R1 UKMON
aar 14.09.2022 21:04 UT14.09.2022 22:04 BST Higham England ≈7,5s-17-?Mike M1 UKMON
aat 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Carsethorn Scotland ≈20s-18???Andrew D1 UKMON
aau 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Cardoness Scotland ≈3,5s-11--Douglas W4 UKMON
aav 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST England ≈3,5s-9--Pete P1 UKMON
aaw 14.09.2022 20:30 UT14.09.2022 21:30 BST Kirkby Lonsdale England ≈7,5s-13---Chris R1 UKMON
aax 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST England ≈3,5s-9---Louise H1 UKMON
aay 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST England ≈7,5s-15--?Ahmed S1 UKMON
aaz 14.09.2022 20:45 UT14.09.2022 21:45 BST Ratho Scotland ≈20s-16--Daniel B3 UKMON
ab 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Scotland ≈20s-11--?Alan J2 UKMON
aba 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Polmont Scotland ≈3,5s0--?Lyndsay O1 UKMON
abb 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST England ≈3,5s-14---Richard H1 UKMON
abc 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST England ≈20s-13---Louise L3 UKMON
abd 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-20---James A2 UKMON
abe 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST Scotland ≈3,5s-8--?Andrew W1 UKMON
abf 14.09.2022 20:58 UT14.09.2022 21:58 BST Scotland ≈3,5s-13--?Caroline R1 UKMON
abg 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 IST Cork County Cork ≈7,5s-13???David G1 UKMON
abh 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈45s-16--Guy K1 UKMON
abi 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Appin House Scotland ≈7,5s-13---Melissa S3 IMO
abj 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST England ≈3,5s-10---michael J2 UKMON
abk 14.09.2022 20:45 UT14.09.2022 21:45 BST Bargrennan Scotland ≈20s-13???Hannah B1 UKMON
abl 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Garelochhead Scotland ≈20s-10??I C1 UKMON
abm 14.09.2022 20:50 UT14.09.2022 21:50 BST Scotland ≈3,5s-13--?Dora G1 UKMON
abn 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Gourock Scotland ≈20s-6--daniel F1 UKMON
abo 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST England ≈3,5s-20--Lynda H1 UKMON
abp 14.09.2022 20:56 UT14.09.2022 21:56 IST Dublin County Dublin ≈20s-9--Robert G1 UKMON
abq 14.09.2022 20:56 UT14.09.2022 21:56 BST Fauldhouse Scotland ≈7,5s-5???Maggie L5 UKMON
abr 14.09.2022 20:58 UT14.09.2022 21:58 BST Scotland ≈20s-13--?Stephen M1 UKMON
abs 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Scotland ≈20s-12??-Barry W1 UKMON
abt 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Scotland ≈20s-10--?Chloe M1 UKMON
abu 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Glasgow Scotland ≈3,5s-12---Paul C1 UKMON
abv 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 IST Rush County Dublin ≈3,5s-18---Roisin S1 AMS
abw 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Kilsyth Scotland ≈7,5s-10---Rachel H1 UKMON
abx 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Scotland ≈7,5s-13--?Joe H2 UKMON
aby 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Armagh Northern Ireland ≈3,5s-5--Jonathan D3 UKMON
abz 14.09.2022 21:03 UT14.09.2022 22:03 BST Scotland ≈45s-11??Donald S4 UKMON
ac 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Scotland ≈3,5s0---Emilio L2 UKMON
aca 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 IST Ennis County Clare ≈20s-11--?Triona A2 UKMON
acb 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST South Shields England ≈7,5s0--?Paul L3 UKMON
acc 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Leswalt Scotland ≈7,5s-8--?Claire K3 UKMON
acd 14.09.2022 21:30 UT14.09.2022 22:30 BST Scotland ≈3,5s-8---Caitlin N1 UKMON
ace 14.09.2022 21:30 UT14.09.2022 22:30 BST Dornoch Scotland ≈7,5s0??Steve B1 UKMON
acf 14.09.2022 21:15 UT14.09.2022 22:15 BST Northern Ireland ≈20s-13---Claire K1 UKMON
aci 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Tore Scotland ≈3,5s-7--E B1 UKMON
acj 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST England ≈7,5s-10--Graham M4 UKMON
ack 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-10---John C1 UKMON
acl 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Lochmaben Scotland ≈7,5s-12---Steven D1 UKMON
acm 14.09.2022 21:03 UT14.09.2022 22:03 BST Cambuslang Scotland ≈3,5s-14---Pauline C2 UKMON
acn 14.09.2022 21:08 UT14.09.2022 22:08 BST Scotland ≈3,5s-18---Patricia S1 UKMON
aco 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈20s-14---Oliver B1 UKMON
acq 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Ellerton England ≈20s-18---Stephen G1 UKMON
acr 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Scotland ≈20s-11---Stephen S3 UKMON
acs 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Newhouse Scotland ≈20s0---Keith T1 UKMON
act 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Dreghorn Scotland ≈20s-5--Lynsey C1 UKMON
acu 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Scotland ≈7,5s-13--Neil M1 UKMON
acv 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Balloch Scotland ≈7,5s-13---Amy L1 UKMON
acw 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Falkirk Scotland ≈7,5s-14???Chloe B1 UKMON
acz 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈20s-13--?David P1 UKMON
ad 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Polbeth Scotland ≈3,5s-5??emma M2 UKMON
ada 14.09.2022 20:40 UT14.09.2022 21:40 BST England ≈20s-6---Stephanie L1 UKMON
adb 14.09.2022 20:50 UT14.09.2022 21:50 BST Scotland ≈3,5s-13???Craig B1 UKMON
adc 14.09.2022 20:58 UT14.09.2022 21:58 BST England ≈3,5s-7--?Daniel C1 UKMON
add 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Barrhead Scotland ≈7,5s-13--Kelly M1 UKMON
ade 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST England ≈7,5s-5---Rebecca R1 UKMON
adf 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Hallglen Scotland ≈7,5s-16---Jennifer M1 UKMON
adg 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Renfrew Scotland ≈7,5s-5??-Hollie N1 UKMON
adh 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-11?-?David M1 UKMON
adi 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST England ≈7,5s-10--?Tara D2 UKMON
adj 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST England ≈3,5s-13--?Louisa B1 UKMON
adk 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST Thornhill Scotland ≈7,5s-20--Alistair M1 UKMON
adl 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Haworth England ≈7,5s-6---Sharon T1 UKMON
adm 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Linlithgow Scotland ≈7,5s-13??Stuart P1 UKMON
adn 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-20---Jack R1 UKMON
ado 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST England ≈3,5s-13--John M1 UKMON
adp 14.09.2022 21:04 UT14.09.2022 22:04 BST Silverdale England ≈7,5s-10---Tricia K1 UKMON
adq 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST Scotland ≈7,5s-12--?Anna R1 UKMON
adr 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST England ≈20s-13---Ian C1 UKMON
ads 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Scotland ≈7,5s-8???Mark G1 UKMON
adt 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST Connel Scotland ≈7,5s-23??-Julie D1 UKMON
adu 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Northern Ireland ≈7,5s-15-Rebecca B2 UKMON
adv 14.09.2022 20:10 UT14.09.2022 21:10 BST Scotland ≈7,5s0---Alastair D1 UKMON
adw 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-6???Scott M1 UKMON
adx 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Scotland ≈7,5s-26---Lorraine S1 UKMON
ady 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST England ≈7,5s0---Jane C1 UKMON
adz 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-13---Lisa M1 UKMON
ae 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Hawkshead England ≈3,5s-10--?Rollo M1 UKMON
aea 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Ryton-on-Dunsmore England ?-11---Baden P1 UKMON
aeb 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 IST County Wicklow ≈7,5s-13---Dan N1 UKMON
aec 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Arnprior Scotland ≈3,5s-12---Ian W1 UKMON
aed 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST Rockcliffe Scotland ≈45s-7---Clare F3 UKMON
aee 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Magherafelt Northern Ireland ≈7,5s-11?-Grace B2 UKMON
aef 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Sauchie Scotland ≈7,5s-13???Janet M1 UKMON
aeg 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-13??-Kirsti B1 UKMON
aeh 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Foyers Scotland ≈20s0---Kirsty S1 UKMON
aei 14.09.2022 21:25 UT14.09.2022 22:25 IST Oilgate County Wexford ≈3,5s-8--?Karen C1 AMS
aej 14.09.2022 21:30 UT14.09.2022 22:30 BST Rhu Scotland ≈20s-5---Rebekah J1 UKMON
aek 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 IST Briarfield County Limerick ≈7,5s-15---Matthew H1 UKMON
ael 14.09.2022 20:50 UT14.09.2022 21:50 BST England ≈20s-12---Heather G1 UKMON
aem 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Camelon Scotland >60s-13-Ian F1 UKMON
aen 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Pittenweem Scotland ≈3,5s-16---Amanda W1 UKMON
aeo 14.09.2022 21:15 UT14.09.2022 22:15 BST Thornhill Scotland ≈20s-11-??Jenne M1 UKMON
aep 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Windygates Scotland ≈3,5s-13???Stacie G1 UKMON
aeq 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Scotland ≈7,5s-15--?Keith T2 UKMON
aer 14.09.2022 21:20 UT14.09.2022 22:20 BST England ≈45s-9--Gareth D1 UKMON
aes 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Newton Mearns Scotland ≈7,5s-13---Caroline G1 UKMON
aet 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Budbrooke England ≈3,5s-5--?A W1 UKMON
aeu 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Abington Scotland ≈1,5s-5---Dianne A1 UKMON
aev 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-13--Ralph P1 UKMON
aew 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Arncliffe England ≈3,5s-19---Ron N2 UKMON
aex 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Walton-le-Dale England ≈3,5s-21--?caroline D1 UKMON
aey 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Lesmahagow Scotland ≈7,5s-5--Cameron M3 UKMON
aez 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Warwick England ≈7,5s-21---Harry T1 UKMON
af 14.09.2022 20:58 UT14.09.2022 21:58 BST Scotland ≈7,5s-9??-Whitney C2 UKMON
afa 14.09.2022 20:10 UT14.09.2022 21:10 BST Scotland ≈1,5s-11---Coco P1 UKMON
afb 14.09.2022 20:00 UT14.09.2022 21:00 BST Fionnphort Scotland ≈20s-18--?Kirsty W1 UKMON
afc 14.09.2022 21:30 UT14.09.2022 22:30 BST Northern Ireland ≈1,5s-10??-John N2 UKMON
afd 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-16--?Alan M3 UKMON
afe 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Tullibody Scotland ≈20s-12--Helen T2 UKMON
aff 14.09.2022 20:00 UT14.09.2022 21:00 BST Fellbeck England ≈7,5s-22---Nicola M1 UKMON
afg 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Northern Ireland ≈7,5s-22---DEREK F1 UKMON
afh 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈45s-12??-Eleanor C1 UKMON
afi 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Queensferry Scotland ≈3,5s-13---Lynsey M1 UKMON
afj 14.09.2022 21:15 UT14.09.2022 22:15 IST County Wexford ≈7,5s-12--?Vivienne O1 UKMON
afk 14.09.2022 20:54 UT14.09.2022 21:54 BST Scotland ≈1,5s-23---Derrick J1 UKMON
afl 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-11--Dennis P1 UKMON
afm 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST England ≈20s-8---John C3 UKMON
afn 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Scotland ≈3,5s-18--Graeme B1 UKMON
afo 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST England ≈7,5s-13---Terri B1 UKMON
afp 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-13---Gillian L1 UKMON
afq 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Broughton England <1s-18--Kayleigh R2 UKMON
afr 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Northern Ireland ≈3,5s-20--?Georgr N1 UKMON
afs 14.09.2022 20:40 UT14.09.2022 21:40 BST Scotland >60s-13???Mandy R1 UKMON
aft 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Scotland ≈45s-6--Anne M1 UKMON
afu 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Whitburn Scotland ≈7,5s-11??-Ross A1 UKMON
afv 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Castlerock Northern Ireland ?0?-John L1 UKMON
afw 14.09.2022 20:10 UT14.09.2022 21:10 BST Scotland ≈7,5s-16???David K3 UKMON
afx 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Bolton-le-Sands England ≈20s-7---Julian H2 UKMON
afy 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST Welford-on-Avon England ≈7,5s-10--Kirsty S2 UKMON
afz 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈20s-22---Fiona A2 UKMON
ag 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Scotland ≈3,5s-18---Rod M3 UKMON
aga 14.09.2022 20:45 UT14.09.2022 21:45 BST Rutherglen Scotland ≈3,5s-19---Neil G1 UKMON
agb 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Kilsyth Scotland ≈7,5s-13--?Paul C1 UKMON
agc 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Mawbray England ≈20s-5-Mark P2 UKMON
agd 14.09.2022 20:45 UT14.09.2022 21:45 BST England ≈3,5s-24--Gwyneth O1 UKMON
age 14.09.2022 21:15 UT14.09.2022 22:15 BST Cottenham England ≈3,5s-19--?Anthony C2 UKMON
agf 14.09.2022 21:06 UT14.09.2022 22:06 BST Scotland ≈7,5s-23-?James P3 UKMON
agg 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Lochmaben Scotland ≈7,5s-13---Rob L3 UKMON
agh 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Thornton-Cleveleys England ≈3,5s-11--?Steven Marc L1 UKMON
agi 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-25???Lesley D1 UKMON
agj 14.09.2022 22:00 UT14.09.2022 23:00 BST Scotland ≈7,5s-22--Gem Gem P2 UKMON
agk 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Scotland ≈20s-13--Scott Y1 UKMON
agl 14.09.2022 21:03 UT14.09.2022 22:03 BST Appin Scotland ≈3,5s-17--Mike T2 UKMON
agm 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Inverkip Scotland ≈7,5s-10---Barbara S1 UKMON
agn 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-19??-Valerie C1 UKMON
ago 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-20--Sean D1 UKMON
agp 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST England ≈7,5s-13---Susan L1 UKMON
agq 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 IST Ballinrobe County Mayo ≈3,5s-20---Martina N1 AMS
agr 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-20---Sean L1 UKMON
ags 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-14---David B1 UKMON
agt 14.09.2022 21:30 UT14.09.2022 22:30 BST Heysham England ≈7,5s-13---Melody L1 UKMON
agu 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Dunscore Scotland ≈3,5s-26---Brenda J1 UKMON
agv 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s0---Suzanne K1 UKMON
agw 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Nethermill Scotland ≈20s-6---Stewart K3 UKMON
agx 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Dumfries Scotland ≈20s-13--David B1 UKMON
agy 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈45s-23--?Jane M1 UKMON
agz 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-5---Liz O1 UKMON
ah 14.09.2022 21:03 UT14.09.2022 22:03 BST Carleton England ≈3,5s-7---Andy M1 UKMON
aha 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Troon Scotland ≈3,5s-19---Keith H3 UKMON
ahb 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Hightae Scotland ≈7,5s-5???Cameron C2 UKMON
ahc 14.09.2022 21:19 UT14.09.2022 22:19 BST Lawthorn Scotland ≈3,5s-13-?-Gordon M1 UKMON
ahd 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Newton Mearns Scotland ≈7,5s-22-David M1 UKMON
ahe 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-12---Lynn D1 UKMON
ahf 14.09.2022 20:59 UT14.09.2022 21:59 BST Newton Mearns Scotland ≈7,5s-5???Rukh M1 UKMON
ahg 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Cambuslang Scotland ≈3,5s-11---Danny P1 UKMON
ahh 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Rutherglen Scotland ≈7,5s-6---Sovia J1 UKMON
ahi 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Seamill Scotland ≈7,5s-4---Fiona M1 UKMON
ahj 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-19---Scott M1 UKMON
ahk 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-16??David S2 UKMON
ahl 14.09.2022 20:45 UT14.09.2022 21:45 BST Scotland ≈7,5s-5--?Jamie M1 UKMON
ahm 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-13???Morven G1 UKMON
ahn 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-13---Gillian A1 UKMON
aho 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈20s-12---Margaret J1 UKMON
ahp 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-14??-Jaki R1 UKMON
ahq 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Seamill Scotland ≈7,5s-20---Alastair T2 UKMON
ahr 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Kilbarchan Scotland ≈7,5s-22---Gordon H1 UKMON
ahs 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-13???Margaret D1 UKMON
aht 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Harthill Scotland ≈7,5s-12---Sharon L1 UKMON
ahu 14.09.2022 20:55 UT14.09.2022 21:55 BST Kilbarchan Scotland ≈45s-22--?alec G1 UKMON
ahv 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Houston Scotland ≈7,5s-18??-Iain M2 UKMON
ahw 14.09.2022 21:05 UT14.09.2022 22:05 BST Scotland ≈7,5s-20--Aileen N3 UKMON
ahx 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-14--Mike F2 UKMON
ahy 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s0---Jackie M1 UKMON
ahz 14.09.2022 21:02 UT14.09.2022 22:02 BST Seafield Scotland ≈20s-11--Chris C3 UKMON
ai 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈3,5s-20--?A F1 UKMON
aia 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s0--George M2 UKMON
aib 14.09.2022 21:01 UT14.09.2022 22:01 BST Scotland ≈20s-19--Eleanor C3 UKMON
aic 14.09.2022 21:00 UT14.09.2022 22:00 BST Scotland ≈7,5s-22--Michael S1 UKMON
aid 14.09.2022 21:10 UT14.09.2022 22:10 BST Scotland ≈20s-7--?James H1 UKMON
