Klicken Sie auf die Legende, um eine Kategorie anzuzeigen oder zu verbergen.
2023
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 421 | 433 | 336 | 379 | 299 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 183 | 217 | 156 | 144 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 13 | 12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gesamt | 643 | 686 | 515 | 558 | 422 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851 |
2022
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 548 | 421 | 485 | 342 | 399 | 386 | 524 | 737 | 581 | 755 | 1137 | 565 | 6880 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 227 | 173 | 197 | 141 | 144 | 133 | 247 | 387 | 254 | 298 | 563 | 269 | 3033 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 29 | 18 | 20 | 20 | 12 | 15 | 22 | 29 | 29 | 31 | 51 | 23 | 299 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 5 | 11 | 13 | 7 | 2 | 8 | 11 | 9 | 15 | 11 | 23 | 3 | 118 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 45 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 38 |
Gesamt | 816 | 625 | 721 | 518 | 561 | 547 | 813 | 1166 | 882 | 1107 | 1792 | 865 | 10413 |
2021
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 458 | 396 | 524 | 356 | 396 | 358 | 418 | 734 | 631 | 664 | 879 | 790 | 6604 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 185 | 166 | 218 | 131 | 157 | 127 | 137 | 305 | 240 | 271 | 368 | 291 | 2596 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 19 | 22 | 20 | 18 | 22 | 8 | 10 | 20 | 26 | 27 | 29 | 27 | 248 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 3 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | 13 | 11 | 99 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 57 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 38 |
Gesamt | 669 | 599 | 792 | 514 | 583 | 497 | 578 | 1072 | 916 | 994 | 1298 | 1130 | 9642 |
2020
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 413 | 338 | 324 | 404 | 389 | 365 | 555 | 667 | 410 | 480 | 672 | 649 | 5666 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 158 | 128 | 124 | 140 | 149 | 132 | 203 | 261 | 162 | 174 | 317 | 266 | 2214 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 25 | 16 | 9 | 17 | 15 | 12 | 18 | 22 | 15 | 22 | 43 | 20 | 234 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | 84 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 35 |
Gesamt | 609 | 498 | 462 | 569 | 566 | 513 | 796 | 958 | 597 | 689 | 1055 | 954 | 8266 |
2019
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 400 | 330 | 391 | 339 | 289 | 330 | 409 | 539 | 433 | 390 | 511 | 526 | 4887 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 126 | 102 | 114 | 105 | 88 | 119 | 149 | 182 | 166 | 163 | 224 | 231 | 1769 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 16 | 13 | 20 | 19 | 10 | 8 | 10 | 14 | 19 | 14 | 15 | 25 | 183 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 66 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 48 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 30 |
Gesamt | 551 | 461 | 541 | 474 | 392 | 469 | 575 | 744 | 633 | 580 | 762 | 801 | 6983 |
2018
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 318 | 257 | 300 | 240 | 210 | 245 | 349 | 446 | 374 | 420 | 533 | 441 | 4133 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 109 | 117 | 118 | 89 | 78 | 98 | 118 | 162 | 153 | 164 | 221 | 151 | 1578 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 13 | 20 | 15 | 9 | 6 | 10 | 19 | 13 | 15 | 18 | 21 | 10 | 169 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 63 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 |
Gesamt | 452 | 405 | 448 | 343 | 298 | 362 | 496 | 627 | 549 | 613 | 791 | 614 | 5998 |
2017
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 299 | 288 | 232 | 231 | 175 | 207 | 271 | 357 | 308 | 391 | 428 | 469 | 3656 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 98 | 130 | 113 | 87 | 71 | 110 | 101 | 147 | 139 | 161 | 220 | 200 | 1577 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 14 | 10 | 19 | 11 | 11 | 4 | 13 | 7 | 11 | 20 | 26 | 21 | 167 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 56 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 28 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 29 |
Gesamt | 419 | 437 | 372 | 335 | 261 | 329 | 390 | 517 | 472 | 584 | 695 | 702 | 5513 |
2016
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 281 | 297 | 273 | 252 | 225 | 272 | 261 | 336 | 280 | 333 | 363 | 366 | 3539 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 126 | 108 | 105 | 91 | 85 | 94 | 125 | 159 | 155 | 182 | 202 | 171 | 1603 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 | 9 | 17 | 15 | 18 | 12 | 15 | 17 | 146 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | 8 | 2 | 55 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 31 |
Gesamt | 424 | 429 | 399 | 356 | 314 | 382 | 412 | 518 | 467 | 544 | 596 | 557 | 5398 |
2015
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 205 | 169 | 174 | 147 | 137 | 124 | 172 | 235 | 221 | 258 | 445 | 328 | 2615 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 86 | 67 | 76 | 76 | 65 | 61 | 95 | 165 | 117 | 149 | 336 | 100 | 1393 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 19 | 12 | 13 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 17 | 47 | 13 | 172 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 41 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Gesamt | 315 | 252 | 270 | 237 | 208 | 197 | 279 | 413 | 356 | 431 | 850 | 443 | 4251 |
2014
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 255 | 179 | 153 | 139 | 142 | 146 | 176 | 258 | 294 | 241 | 313 | 237 | 2533 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 95 | 57 | 71 | 63 | 62 | 53 | 61 | 99 | 139 | 92 | 171 | 101 | 1064 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 16 | 13 | 13 | 10 | 113 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 36 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 24 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Gesamt | 368 | 251 | 231 | 207 | 213 | 211 | 250 | 372 | 465 | 355 | 511 | 357 | 3791 |
2013
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 168 | 199 | 189 | 108 | 147 | 111 | 134 | 214 | 259 | 295 | 285 | 309 | 2418 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 62 | 75 | 83 | 57 | 76 | 63 | 48 | 74 | 104 | 132 | 132 | 104 | 1010 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 17 | 9 | 9 | 12 | 97 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 30 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 29 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 |
Gesamt | 242 | 286 | 283 | 172 | 242 | 183 | 186 | 297 | 400 | 445 | 430 | 434 | 3600 |
2012
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 106 | 95 | 122 | 82 | 100 | 106 | 105 | 120 | 117 | 183 | 196 | 142 | 1474 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 53 | 38 | 39 | 37 | 36 | 30 | 30 | 53 | 65 | 69 | 92 | 76 | 618 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 61 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Gesamt | 165 | 141 | 174 | 125 | 139 | 139 | 139 | 181 | 189 | 262 | 295 | 235 | 2184 |
2011
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 115 | 79 | 59 | 71 | 55 | 70 | 75 | 145 | 93 | 118 | 119 | 127 | 1126 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 40 | 31 | 32 | 25 | 34 | 23 | 39 | 44 | 51 | 39 | 54 | 59 | 471 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 42 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 162 | 114 | 95 | 103 | 92 | 96 | 118 | 194 | 154 | 165 | 175 | 192 | 1660 |
2010
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 22 | 35 | 56 | 44 | 40 | 48 | 58 | 74 | 70 | 52 | 75 | 92 | 666 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 7 | 14 | 19 | 21 | 12 | 12 | 22 | 30 | 30 | 27 | 37 | 39 | 270 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 29 | 50 | 78 | 66 | 54 | 60 | 81 | 104 | 103 | 79 | 115 | 135 | 954 |
2009
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 61 | 50 | 37 | 39 | 28 | 26 | 38 | 52 | 58 | 52 | 11 | 26 | 478 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 23 | 17 | 15 | 22 | 13 | 10 | 18 | 14 | 20 | 20 | 5 | 9 | 186 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 87 | 70 | 52 | 62 | 41 | 37 | 57 | 68 | 79 | 72 | 16 | 36 | 677 |
2008
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 31 | 38 | 33 | 30 | 23 | 37 | 33 | 46 | 36 | 49 | 96 | 59 | 511 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 12 | 15 | 14 | 9 | 10 | 14 | 9 | 15 | 11 | 26 | 45 | 26 | 206 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 44 | 54 | 48 | 40 | 33 | 52 | 42 | 61 | 48 | 78 | 147 | 87 | 734 |
2007
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 37 | 7 | 30 | 24 | 32 | 18 | 32 | 58 | 35 | 45 | 53 | 62 | 433 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 24 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 15 | 19 | 10 | 8 | 21 | 144 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 63 | 13 | 39 | 34 | 40 | 28 | 39 | 74 | 55 | 55 | 62 | 83 | 585 |
2006
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Ereignisse mit nur einem Bericht | 25 | 25 | 41 | 26 | 21 | 17 | 22 | 29 | 35 | 35 | 48 | 50 | 374 |
Ereignisse mit 1 bis 10 Berichten | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | 24 | 19 | 12 | 131 |
Ereignisse mit 11 bis 25 Berichten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ereignisse mit 26 bis 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ereignisse mit 51 bis 10 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse mit über 100 Berichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 36 | 32 | 49 | 36 | 26 | 21 | 27 | 45 | 47 | 59 | 68 | 63 | 509 |