Berichte gefunden: 4268 in den letzten 30 Tagen
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 1242-2021 |
1242a | 02.03.2021 03:58 UT | 01.03.2021 20:58 MST | US | Tucson | AZ | ≈7,5s | -14 | - | - | ? | PriscilaS | 3 |
Ereignis 1241-2021 |
1241a | 02.03.2021 03:45 UT | 01.03.2021 20:45 MST | US | Anaconda | MT | ≈7,5s | -16 | - | - | - | StephenM | 3 |
1241b | 02.03.2021 03:50 UT | 01.03.2021 20:50 MST | US | Vineyard | UT | ≈3,5s | -6 | - | - | ? | MonicaC | 1 |
Ereignis 1240-2021 |
1240a | 02.03.2021 03:20 UT | 01.03.2021 19:20 PST | US | La Grande | OR | ≈7,5s | -9 | - | - | - | AndyS | 1 |
1240b | 02.03.2021 03:33 UT | 01.03.2021 20:33 MST | US | Boise | ID | ≈1,5s | -8 | ? | ? | ? | DavidB | 1 |
1240c | 02.03.2021 03:35 UT | 01.03.2021 20:35 MST | US | Meridian | ID | ≈1,5s | -9 | - | - | | JeremyW | 1 |
1240d | 02.03.2021 03:35 UT | 01.03.2021 20:35 MST | US | Boise | ID | ≈1,5s | -8 | - | - | - | JessicaR | 1 |
1240e | 02.03.2021 03:35 UT | 01.03.2021 20:35 MST | US | Meridian | ID | ≈7,5s | -15 | - | - | | EmilyP | 3 |
1240f | 02.03.2021 03:35 UT | 01.03.2021 19:35 PST | US | Spokane | WA | ≈3,5s | -5 | - | - | ? | JaylnM | 1 |
1240g | 02.03.2021 03:35 UT | 01.03.2021 20:35 MST | US | Boise | ID | ≈7,5s | -5 | - | - | - | PhillipT | 3 |
1240h | 02.03.2021 03:36 UT | 01.03.2021 19:36 PST | US | Halfway | OR | ≈3,5s | -13 | - | - | - | MilesJ | 2 |
1240i | 02.03.2021 03:38 UT | 01.03.2021 19:38 PST | US | Pullman | WA | ≈7,5s | -14 | - | - | ? | JaimeB | 2 |
1240j | 02.03.2021 03:38 UT | 01.03.2021 20:38 MST | US | Wilson | WY | ≈1,5s | -8 | - | - | | KatieR | 3 |
1240k | 02.03.2021 03:39 UT | 01.03.2021 20:39 MST | US | Victor | MT | ≈3,5s | -15 | - | - | - | AaronH | 3 |
1240l | 02.03.2021 03:40 UT | 01.03.2021 20:40 MST | US | Anaconda | MT | ≈3,5s | -16 | - | - | | StephenM | 3 |
1240m | 02.03.2021 03:40 UT | 01.03.2021 20:40 MST | US | Boise | ID | ≈1,5s | -5 | - | - | - | BryanD | 3 |
1240n | 02.03.2021 03:40 UT | 01.03.2021 20:40 MST | US | Stevensville | MT | ≈3,5s | -14 | ? | ? | ? | StephanieE | 3 |
Ereignis 1239-2021 |
1239a | 02.03.2021 03:03 UT | 01.03.2021 21:03 CST | US | Newark | IL | ≈3,5s | -9 | - | | - | JacksonP | 2 |
Ereignis 1238-2021 |
1238a | 02.03.2021 02:15 UT | 01.03.2021 19:15 MST | US | Worland | WY | ≈3,5s | -16 | | ? | | PaulS | 3 |
1238b | 02.03.2021 02:30 UT | 01.03.2021 19:30 MST | US | Box Elder | SD | ≈3,5s | -10 | - | - | - | RandyH | 5 |
1238c | 02.03.2021 02:30 UT | 01.03.2021 19:30 MST | US | Castle Rock | CO | ≈3,5s | -7 | - | - | ? | JasonV | 3 |
1238d | 02.03.2021 02:37 UT | 01.03.2021 19:37 MST | US | Steamboat Springs | CO | ≈7,5s | -5 | ? | - | - | JorgeC | 2 |
1238e | 02.03.2021 02:39 UT | 01.03.2021 19:39 MST | US | Foxfield | CO | ≈1,5s | -13 | - | - | - | BrendaS | 3 |
1238f | 02.03.2021 02:39 UT | 01.03.2021 19:39 MST | US | Riverton | WY | ≈7,5s | -14 | - | - | | KyleJ | 4 |
1238g | 02.03.2021 02:40 UT | 01.03.2021 19:40 MST | US | Homedale | ID | ≈1,5s | -12 | - | - | | KellyM | 2 |
1238h | 02.03.2021 02:40 UT | 01.03.2021 19:40 MST | US | Fort Collins | CO | ≈3,5s | -9 | ? | ? | - | JillC | 3 |
1238i | 02.03.2021 02:40 UT | 01.03.2021 19:40 MST | US | Casper | WY | ≈1,5s | -20 | - | ? | - | TylerH | 1 |
1238j | 02.03.2021 02:40 UT | 01.03.2021 19:40 MST | US | | ND | ≈1,5s | -12 | ? | ? | ? | ElaineM | 1 |
1238k | 02.03.2021 02:40 UT | 01.03.2021 19:40 MST | US | Wheat Ridge | CO | ≈7,5s | -7 | ? | ? | ? | ChrisK | 3 |
1238l | 02.03.2021 02:40 UT | 01.03.2021 19:40 MST | US | Denver | CO | ≈3,5s | 0 | - | - | ? | VickiS | 3 |
1238m | 02.03.2021 02:40 UT | 01.03.2021 20:40 CST | US | Geddes | SD | ≈3,5s | -9 | ? | - | - | LanfordD | 2 |
1238n | 02.03.2021 02:41 UT | 01.03.2021 19:41 MST | US | | | ≈3,5s | -14 | ? | ? | | FredrickR | 3 |
1238o | 02.03.2021 02:44 UT | 01.03.2021 19:44 MST | US | Longmont | CO | ≈3,5s | -13 | ? | ? | - | DebB | 2 |
1238p | 02.03.2021 02:45 UT | 01.03.2021 19:45 MST | US | Torrington | WY | ≈3,5s | -9 | - | - | - | KathyW | 1 |
1238q | 02.03.2021 02:45 UT | 01.03.2021 19:45 MST | US | Casper | WY | ≈3,5s | -13 | - | - | | EC | 2 |
1238t | 02.03.2021 02:48 UT | 01.03.2021 19:48 MST | US | Lander | WY | ≈1,5s | -13 | ? | ? | ? | BretK | 1 |
1238u | 02.03.2021 02:50 UT | 01.03.2021 19:50 MST | US | Bondurant | WY | ≈7,5s | -13 | - | - | - | RF | 3 |
1238v | 02.03.2021 03:00 UT | 01.03.2021 20:00 MST | US | Monument | CO | ≈3,5s | -7 | - | - | - | MadelineB | 2 |
1238w | 02.03.2021 02:20 UT | 01.03.2021 19:20 MST | US | Westminster | CO | ≈3,5s | -16 | - | - | | AnjuliH | 1 |
1238x | 02.03.2021 03:20 UT | 01.03.2021 20:20 MST | US | Casper | WY | ≈20s | -13 | | - | - | JamiE | 3 |
Ereignis 1237-2021 |
1237a | 02.03.2021 01:43 UT | 01.03.2021 18:43 MST | CA | Calgary | Alberta | ≈1,5s | -11 | - | - | | KenH | 1 |
1237b | 02.03.2021 01:47 UT | 01.03.2021 18:47 MST | CA | Calgary | Alberta | <1s | -19 | - | - | - | LindsayP | 1 |
1237c | 02.03.2021 01:46 UT | 01.03.2021 18:46 MST | CA | Calgary | Alberta | ≈1,5s | -16 | - | - | | SarahB | 3 |
1237d | 02.03.2021 01:43 UT | 01.03.2021 18:43 MST | CA | Rocky Mountain House | Alberta | ≈3,5s | -10 | ? | ? | | TaraM | 1 |
1237e | 02.03.2021 01:45 UT | 01.03.2021 18:45 MST | CA | Calgary | Alberta | ≈3,5s | -14 | - | - | | College W | 4 |
1237f | 02.03.2021 01:43 UT | 01.03.2021 18:43 MST | CA | Calgary | Alberta | ≈1,5s | -18 | - | - | | SarahB | 3 |
Ereignis 1236-2021 |
1236a | 01.03.2021 22:30 UT | 01.03.2021 23:30 CET | FR | Drocourt | Hauts-de-France | ≈3,5s | -27 | - | - | - | EddyL | 3 |
1236b | 01.03.2021 22:30 UT | 01.03.2021 23:30 CET | FR | Wassy | Grand Est | ≈1,5s | -13 | - | - | - | LucaP | 2 |
1236c | 01.03.2021 22:36 UT | 01.03.2021 23:36 CET | FR | Lille | Hauts-de-France | <1s | -18 | - | - | | Gaëtan B | 2 |
1236d | 01.03.2021 22:38 UT | 01.03.2021 23:38 CET | BE | Zaventem | Vlaanderen | ≈1,5s | -13 | - | - | - | GlennV | 4 |