Berichte gefunden: 1917 in den letzten 30 Tagen
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 387-2021 |
387d | 18.01.2021 04:02 UT | 17.01.2021 22:02 CST | US | Harveyville | KS | ≈3,5s | -6 | ? | ? | - | DianaI | 3 |
387e | 18.01.2021 04:04 UT | 17.01.2021 22:04 CST | US | The Village | OK | ≈3,5s | -13 | ? | ? | | ScottM | 1 |
387f | 18.01.2021 04:01 UT | 17.01.2021 22:01 CST | US | Seneca | KS | ≈1,5s | -8 | ? | ? | | JohnW | 4 |
387g | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | Goodman | MO | ≈1,5s | -7 | | | ? | SarahG | 1 |
387h | 18.01.2021 04:01 UT | 17.01.2021 22:01 CST | US | Tulsa | OK | ≈1,5s | -7 | - | - | - | TimE | 1 |
387i | 18.01.2021 04:01 UT | 17.01.2021 22:01 CST | US | Tulsa | OK | ≈1,5s | -10 | - | - | ? | KathleenP | 1 |
387j | 18.01.2021 04:02 UT | 17.01.2021 22:02 CST | US | Leawood | KS | ≈1,5s | -14 | - | - | - | LindsayE | 1 |
387k | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | Wichita | KS | ≈1,5s | -14 | - | - | ? | MartinS | 1 |
387l | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | London | AR | ≈3,5s | -7 | ? | ? | ? | ShelbyS | 1 |
387m | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | Blue Springs | MO | ≈1,5s | -10 | - | - | ? | ChristianB | 1 |
387n | 18.01.2021 04:33 UT | 17.01.2021 22:33 CST | US | Eureka Springs | AR | ≈3,5s | -13 | - | - | | LoriB | 1 |
387o | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | Sherman | TX | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | ZainK | 4 |
387p | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | Claremore | OK | ≈7,5s | -17 | | ? | | DaveF | 1 |
387q | 18.01.2021 04:35 UT | 17.01.2021 22:35 CST | US | | AR | ≈3,5s | -7 | - | - | - | Ben S | 1 |
387r | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | Hunter | OK | ≈20s | -13 | ? | ? | ? | TeresaW | 2 |
387s | 18.01.2021 04:10 UT | 17.01.2021 22:10 CST | US | Rogers | AR | ≈3,5s | -15 | - | - | - | JohnathonT | 2 |
387t | 18.01.2021 04:05 UT | 17.01.2021 22:05 CST | US | Eureka Springs | AR | ≈1,5s | -6 | - | - | - | OssianeB | 1 |
387u | 18.01.2021 04:01 UT | 17.01.2021 22:01 CST | US | Mincy | MO | ≈3,5s | -11 | - | - | - | Walter R | 3 |
387v | 18.01.2021 04:00 UT | 17.01.2021 22:00 CST | US | Springdale | AR | ≈3,5s | -7 | ? | ? | ? | KevinW | 1 |
387w | 18.01.2021 04:30 UT | 17.01.2021 22:30 CST | US | | MO | ≈7,5s | -13 | - | - | - | AmandaP | 1 |
387x | 18.01.2021 04:01 UT | 17.01.2021 22:01 CST | US | Albany | MO | ≈3,5s | -6 | - | - | - | DanielB | 4 |
387y | 18.01.2021 04:45 UT | 17.01.2021 22:45 CST | US | Oklahoma City | OK | ≈7,5s | -12 | - | - | | JosephM | 4 |
387z | 18.01.2021 04:45 UT | 17.01.2021 22:45 CST | US | Fairfield Bay | AR | ≈1,5s | -7 | ? | ? | - | Elaine R | 1 |
Ereignis 386-2021 |
386a | 18.01.2021 03:15 UT | 17.01.2021 20:15 MST | CA | | British Columbia | ≈7,5s | -11 | - | - | - | PhilA | 1 |
Ereignis 385-2021 |
385a | 18.01.2021 01:10 UT | 17.01.2021 17:10 PST | CA | Prince George | British Columbia | ≈1,5s | -24 | ? | ? | - | DavidL | 2 |
385b | 18.01.2021 01:10 UT | 17.01.2021 17:10 PST | CA | Fort St. James | British Columbia | <1s | -24 | ? | | - | KennethD | 2 |
385c | 18.01.2021 01:15 UT | 17.01.2021 18:15 MST | CA | Grande Cache | Alberta | ≈3,5s | -5 | - | - | ? | WilliamN | 2 |
385d | 18.01.2021 01:15 UT | 17.01.2021 17:15 PST | CA | Prince George | British Columbia | ≈1,5s | -13 | - | - | | Stuart A | 1 |
Ereignis 384-2021 |
384a | 18.01.2021 00:10 UT | 17.01.2021 18:10 CST | US | Rancho Viejo | TX | ≈3,5s | -18 | | - | | JOHNS | 2 |
Ereignis 383-2021 |
383a | 17.01.2021 23:30 UT | 17.01.2021 17:30 CST | US | Irving | TX | ? | -5 | ? | ? | - | TylerD | 3 |
Ereignis 382-2021 |
382a | 17.01.2021 23:00 UT | 18.01.2021 00:00 CET | FR | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈3,5s | -6 | ? | - | | BenoitB | 3 |
Ereignis 381-2021 |
381a | 17.01.2021 22:11 UT | 18.01.2021 06:11 CST | CN | Yangquan | Shanxi | ≈3,5s | -5 | ? | ? | ? | LSXC | 1 |
Ereignis 380-2021 |
380a | 16.01.2021 19:12 UT | 17.01.2021 03:12 CST | CN | Zibo | Shandong | ≈1,5s | -5 | ? | ? | ? | WLC | 1 |
Ereignis 379-2021 |
379a | 16.01.2021 18:09 UT | 17.01.2021 02:09 CST | CN | | Beijing | ≈1,5s | -5 | ? | ? | ? | JYDC | 1 |
Ereignis 378-2021 |
378a | 16.01.2021 11:34 UT | 16.01.2021 19:34 CST | CN | | Beijing | ≈3,5s | -5 | ? | ? | ? | JYDC | 1 |
Ereignis 377-2021 |
377a | 16.01.2021 05:51 UT | 16.01.2021 00:51 EST | US | Dallas | GA | ≈1,5s | -9 | - | - | - | DorothyG | 1 |
Ereignis 376-2021 |
376a | 15.01.2021 20:15 UT | 15.01.2021 21:15 CET | FR | Joué-l'Abbé | Pays de la Loire | ≈1,5s | -8 | - | - | | RomainG | 4 |
Ereignis 375-2021 |
375a | 14.01.2021 00:48 UT | 13.01.2021 18:48 CST | US | Morton | MS | ≈1,5s | -9 | - | - | | CoburnH | 3 |
Ereignis 374-2021 |
374a | 18.01.2021 03:42 UT | 18.01.2021 00:42 -3 Zeitzonen | BR | | Espírito Santo | ≈1,5s | -4 | - | - | - | lucianaF | 4 |
Ereignis 373-2021 |
373a | 18.01.2021 00:21 UT | 18.01.2021 00:21 WET | PT | Braga | Braga | ≈1,5s | -22 | - | - | - | CarlosL | 1 |
373b | 18.01.2021 00:20 UT | 18.01.2021 00:20 WET | PT | Nagosa | Viseu | ≈3,5s | -12 | - | - | ? | MarinaS | 1 |
373c | 18.01.2021 00:16 UT | 18.01.2021 00:16 WET | PT | | Viseu District | ≈3,5s | -11 | - | - | - | AlmiroP | 3 |
373d | 18.01.2021 00:10 UT | 18.01.2021 00:10 WET | PT | | Braga | ≈1,5s | -27 | ? | ? | ? | BrunoF | 3 |
Ereignis 372-2021 |
372a | 17.01.2021 19:55 UT | 17.01.2021 19:55 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -5 | ? | ? | - | RobinC | 1 |
Ereignis 371-2021 |
371a | 17.01.2021 19:40 UT | 17.01.2021 20:40 CET | DK | Roskilde | | ≈3,5s | -10 | ? | ? | - | MarcL | 2 |
Ereignis 370-2021 |
370a | 17.01.2021 13:15 UT | 17.01.2021 06:15 MST | US | Rio Verde | AZ | ≈3,5s | -19 | ? | - | ? | JanM | 3 |
Ereignis 369-2021 |
369a | 17.01.2021 13:00 UT | 17.01.2021 06:00 MST | MX | San José del Cabo | Baja California Sur | ≈3,5s | -7 | - | - | - | MatthewR | 3 |
Ereignis 368-2021 |
368a | 17.01.2021 11:00 UT | 17.01.2021 06:00 EST | CA | Mont-Tremblant | Québec | ≈1,5s | -27 | ? | ? | - | Anne Sophie G | 1 |
Ereignis 367-2021 |
367a | 17.01.2021 08:09 UT | 17.01.2021 00:09 PST | US | Orange | CA | ≈1,5s | -6 | ? | ? | - | StephenM | 2 |
Ereignis 366-2021 |
366a | 17.01.2021 07:00 UT | 17.01.2021 17:00 10 Zeitzonen | PG | Lae | Morobe Province | ≈20s | -15 | | - | - | MarkT | 1 |