Feuerkugelberichte

31.10.2023 - 01.12.2023
Berichte gefunden: 3405  in den letzten 30 Tagen  Seite 36 / 69
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 7037-2023
7037cf17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTUS Maple ValleyWA≈7,5s 0---RayP 3
7037cg17.11.2023 14:24 UT17.11.2023 06:24 PSTUS ArlingtonWA≈7,5s -8--?SamK 3
7037ch17.11.2023 14:24 UT17.11.2023 06:24 PSTCA North VancouverBritish Columbia≈3,5s -18??-mattM 1
7037ci17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTCA New WestminsterBritish Columbia≈7,5s 0--Christopher E 2
7037cj17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTUS OR≈3,5s -8???TONIR 3
7037ck17.11.2023 14:30 UT17.11.2023 06:30 PSTUS SalemOR≈7,5s -20??-BobW 2
7037cl17.11.2023 14:30 UT17.11.2023 06:30 PSTCA VictoriaBritish Columbia≈3,5s -10---ReganM 1
7037cm17.11.2023 14:24 UT17.11.2023 06:24 PSTUS OR≈20s -17--JeffreyG 3
7037cn17.11.2023 14:50 UT17.11.2023 06:50 PSTUS ChehalisWA≈7,5s -7---KyleM 3
7037co17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTUS SalemOR≈7,5s -12---MistyM 3
7037cp17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTCA ColwoodBritish Columbia≈20s -7--Logan K 4
7037cq17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTUS EverettWA≈3,5s 0--?Tillery L 2
7037cr17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTUS LynnwoodWA≈7,5s -15---AaronP 1
7037cs17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTCA SurreyBritish Columbia≈7,5s -16---R LV 2
7037ct17.11.2023 14:35 UT17.11.2023 06:35 PSTUS SheltonWA≈7,5s -13?-HILARYS 3
7037cu17.11.2023 14:15 UT17.11.2023 06:15 PSTUS Granite FallsWA≈45s -16---GwennyD 1
7037cv17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTCA North VancouverBritish Columbia≈20s -16--Blaze K 4
7037cw17.11.2023 14:24 UT17.11.2023 06:24 PSTCA RichmondBritish Columbia≈7,5s -16---BobF 1
7037cx17.11.2023 14:24 UT17.11.2023 06:24 PSTCA VancouverBritish Columbia≈7,5s -12---Daffy A 1
7037cy17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTCA New WestminsterBritish Columbia≈7,5s -12???KatieC 2
7037cz17.11.2023 14:24 UT17.11.2023 06:24 PSTUS MineralWA≈7,5s -9---KevinF 4
7037d17.11.2023 14:31 UT17.11.2023 06:31 PSTUS FerndaleWA≈7,5s -8---GavinC 2
7037da17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTCA West VancouverBritish Columbia≈20s -16--ChristineO 1
7037e17.11.2023 14:26 UT17.11.2023 06:26 PSTUS QuinaultWA≈7,5s -22---SuanL 1
7037f17.11.2023 14:22 UT17.11.2023 06:22 PSTUS EverettWA≈3,5s -20---ChristopherA 3
7037g17.11.2023 14:23 UT17.11.2023 06:23 PSTUS WilsonvilleOR≈20s -9??DevinE 4
7037h17.11.2023 14:02 UT17.11.2023 06:02 PSTCA West VancouverBritish Columbia≈3,5s -13???MatthewP 1
7037i17.11.2023 14:22 UT17.11.2023 06:22 PSTUS WA≈3,5s -10--?SierraN 1
7037j17.11.2023 14:28 UT17.11.2023 06:28 PSTCA West VancouverBritish Columbia≈7,5s -10???AlexC 1
7037k17.11.2023 14:28 UT17.11.2023 06:28 PSTUS SultanWA≈7,5s -14---AutumnL 1
7037l17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTCA SurreyBritish Columbia≈3,5s -16---JaspreetT 3
7037m17.11.2023 14:22 UT17.11.2023 06:22 PSTCA AbbotsfordBritish Columbia≈3,5s -16--?JR 2
7037n17.11.2023 14:24 UT17.11.2023 06:24 PSTCA OsoyoosBritish Columbia≈7,5s -8---StefanB 2
7037o17.11.2023 14:30 UT17.11.2023 06:30 PSTCA Port CoquitlamBritish Columbia≈3,5s -7--?Will B 1
7037p17.11.2023 14:23 UT17.11.2023 06:23 PSTCA SurreyBritish Columbia≈7,5s -26??-shabtikaT 2
7037q17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTUS MarysvilleWA≈7,5s -13---AlexT 2
7037r17.11.2023 14:27 UT17.11.2023 06:27 PSTUS ForksWA≈7,5s -19---TimB 1
7037s17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTUS TigardOR≈3,5s -9---CarlaW 1
7037t17.11.2023 14:27 UT17.11.2023 06:27 PSTUS Maple FallsWA≈7,5s -16---MichaelV 1
7037u17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTUS EverettWA≈20s -6---MichaelG 1
7037v17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTCA VancouverBritish Columbia≈20s -11--?JoshL 3
7037w17.11.2023 14:22 UT17.11.2023 06:22 PSTUS Oak HarborWA≈7,5s -8--LeeA 3
7037x17.11.2023 14:25 UT17.11.2023 06:25 PSTUS BothellWA≈3,5s -15???ErikS 4
7037y17.11.2023 14:30 UT17.11.2023 06:30 PSTUS BellevueWA≈20s -6--Daniel W 1
7037z17.11.2023 14:20 UT17.11.2023 06:20 PSTUS BrinnonWA≈20s -20---SherrieM 2
Ereignis 7036-2023
7036a14.11.2023 07:01 UT14.11.2023 01:01 CSTUS WatertownTN≈20s -14??-JohnB 4
7036b14.11.2023 08:36 UT14.11.2023 03:36 ESTUS MurphyNC≈1,5s -5---ThomasM 3
Ereignis 7035-2023
7035a14.11.2023 05:49 UT13.11.2023 21:49 PSTUS Mill ValleyCA≈3,5s -6---BradleyM 2
Ereignis 7034-2023
7034a14.11.2023 05:30 UT13.11.2023 22:30 MSTCA Red DeerAlberta≈1,5s -7-?ConnorN 2
Ereignis 7033-2023
7033a14.11.2023 02:26 UT13.11.2023 18:26 PSTUS FremontCA≈20s -4---DavidY 4