Berichte gefunden: 2525 in Oktober 2020
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 6178-2020 |
6178ax | 01.11.2020 01:00 UT | 31.10.2020 22:00 EST | US | South Bloomfield | OH | ≈1,5s | -11 | - | - | - | AlainaH | 1 |
6178ay | 01.11.2020 01:15 UT | 31.10.2020 22:15 EST | US | Lorain | OH | ≈3,5s | 0 | ? | ? | ? | EmmaC | 1 |
6178az | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 21:30 EST | US | Union | KY | ≈7,5s | -12 | - | - | - | Brittany S | 1 |
6178b | 01.11.2020 00:25 UT | 31.10.2020 20:25 EDT | US | Shawnee Hills | OH | ≈3,5s | -12 | - | - | - | PabloJ | 1 |
6178ba | 01.11.2020 01:45 UT | 31.10.2020 21:45 CST | US | Clarksville | TN | ≈3,5s | -14 | - | - | ? | SarahB | 4 |
6178bb | 01.11.2020 01:00 UT | 31.10.2020 21:00 EST | US | | KY | ≈3,5s | 0 | - | - | - | AmandaR | 1 |
6178bc | 01.11.2020 01:10 UT | 31.10.2020 22:10 EST | US | Greenville | OH | ≈3,5s | 0 | ? | ? | - | RuthW | 3 |
6178bd | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 22:30 EST | US | Mishawaka | IN | ≈3,5s | -12 | ? | ? | ? | Christa G | 2 |
6178be | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 21:30 EST | US | Morristown | TN | ≈7,5s | -17 | - | - | ? | LauraF | 3 |
6178c | 01.11.2020 00:30 UT | 31.10.2020 20:30 EST | US | Knoxville | TN | <1s | -11 | - | - | - | BrianP | 1 |
6178d | 01.11.2020 00:30 UT | 31.10.2020 20:30 EDT | US | Greenup | KY | ≈1,5s | -13 | ? | ? | ? | AllanH | 1 |
6178e | 01.11.2020 00:30 UT | 31.10.2020 19:30 EDT | US | | IN | <1s | -11 | ? | - | - | juliaJ | 3 |
6178f | 01.11.2020 01:00 UT | 31.10.2020 21:00 EST | US | New Lexington | OH | ≈7,5s | -14 | ? | ? | ? | KristineB | 3 |
6178g | 01.11.2020 01:15 UT | 31.10.2020 22:15 EDT | US | Georgetown | KY | ≈1,5s | -13 | ? | - | ? | SeanH | 1 |
6178h | 01.11.2020 01:15 UT | 31.10.2020 20:15 CDT | US | Newburgh | IN | ≈3,5s | -13 | - | | | AnishP | 1 |
6178i | 01.11.2020 01:20 UT | 31.10.2020 22:20 EST | US | Attica | OH | ≈3,5s | -14 | - | - | - | RoseS | 3 |
6178j | 01.11.2020 01:20 UT | 31.10.2020 22:20 EDT | US | Lexington | OH | ≈3,5s | -13 | | - | - | MikeS | 2 |
6178k | 01.11.2020 01:25 UT | 31.10.2020 22:25 EDT | US | Jackson | MI | ≈1,5s | -10 | - | - | - | MichaelS | 1 |
6178l | 01.11.2020 01:25 UT | 31.10.2020 22:25 EDT | US | Columbus | OH | ≈1,5s | -8 | - | - | ? | JenniferB | 2 |
6178m | 01.11.2020 01:27 UT | 31.10.2020 22:27 EDT | US | Pataskala | OH | ≈3,5s | -14 | - | - | - | ReganS | 3 |
6178n | 01.11.2020 01:25 UT | 31.10.2020 22:25 EDT | US | Indianapolis | IN | ≈1,5s | -13 | - | - | - | CalebS | 1 |
6178o | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 22:30 EDT | US | West Harrison | IN | ≈7,5s | -10 | - | - | - | TaraR | 1 |
6178p | 01.11.2020 01:26 UT | 31.10.2020 22:26 EDT | US | Burlington | KY | ≈3,5s | -20 | - | - | - | Bryan G | 3 |
6178q | 01.11.2020 01:23 UT | 31.10.2020 22:23 EDT | US | Indianapolis | IN | ≈1,5s | -13 | - | - | - | KaseyM | 1 |
6178r | 01.11.2020 01:20 UT | 31.10.2020 22:20 EDT | US | Taylorsville | KY | ≈3,5s | -6 | - | - | - | TrevorV | 1 |
6178s | 01.11.2020 01:25 UT | 31.10.2020 22:25 EDT | US | Eckerty | IN | ≈3,5s | -14 | - | - | - | NikkkH | 3 |
6178t | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 21:30 EDT | US | Wilsonburg | WV | ≈3,5s | -5 | ? | ? | ? | CabrinaP | 2 |
6178u | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 21:30 EDT | US | Port Clinton | OH | ≈1,5s | -13 | - | - | ? | ValT | 1 |
6178v | 01.11.2020 01:24 UT | 31.10.2020 22:24 EDT | US | Daleville | IN | ≈1,5s | -5 | - | - | - | TaliaS | 4 |
6178w | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 22:30 EDT | US | Mount Washington | KY | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | TiarraM | 3 |
6178x | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 22:30 EDT | US | Port Clinton | OH | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | Jessica M | 1 |
6178y | 01.11.2020 01:30 UT | 31.10.2020 22:30 EDT | US | Rushville | OH | ≈1,5s | -13 | ? | ? | ? | MichelleK | 1 |
6178z | 01.11.2020 01:25 UT | 31.10.2020 22:25 EST | US | Yawkey | WV | ≈1,5s | -12 | - | - | - | HannaB | 2 |
Ereignis 6177-2020 |
6177a | 01.11.2020 00:12 UT | 31.10.2020 20:12 EDT | US | Raleigh | NC | ≈1,5s | -13 | - | - | ? | JMetriaA | 1 |
Ereignis 6176-2020 |
6176a | 31.10.2020 22:00 UT | 31.10.2020 18:00 EST | US | UPPER ARLNGTN | OH | ≈1,5s | -22 | ? | - | - | JohnW | 3 |
6176b | 31.10.2020 22:30 UT | 31.10.2020 18:30 EDT | US | Parkersburg | WV | ≈3,5s | -12 | ? | ? | ? | MeaganB | 3 |
6176c | 31.10.2020 22:45 UT | 31.10.2020 17:45 CST | US | Cookeville | TN | ≈3,5s | -17 | - | - | - | DennisR | 2 |
6176d | 31.10.2020 22:30 UT | 31.10.2020 18:30 EST | US | Vincennes | IN | ≈3,5s | -7 | - | - | | JenniferL | 3 |
Ereignis 6175-2020 |
6175a | 31.10.2020 21:00 UT | 31.10.2020 22:00 CET | FR | Bretteville-sur-Laize | Normandie | ≈3,5s | -13 | - | - | | FrançoisL | 3 |
Ereignis 6174-2020 |
6174a | 12.10.2020 00:15 UT | 11.10.2020 20:15 EDT | US | Covington | IN | ≈1,5s | -13 | - | - | - | MariahZ | 2 |
Ereignis 6173-2020 |
6173a | 31.10.2020 23:12 UT | 31.10.2020 19:12 EDT | US | Greenfield | IN | ≈1,5s | 0 | - | - | - | JonathanL | 1 |
6173aa | 31.10.2020 23:34 UT | 31.10.2020 19:34 EDT | US | Hinton | WV | ≈3,5s | -6 | - | - | - | KelloG | 1 |
6173ab | 31.10.2020 23:38 UT | 31.10.2020 19:38 EDT | US | Alexandria | KY | ≈1,5s | -13 | - | - | - | ToddS | 1 |
6173ac | 31.10.2020 23:32 UT | 31.10.2020 18:32 CDT | US | Brush Creek | TN | ≈1,5s | -7 | - | - | - | JamieC | 1 |
6173ad | 31.10.2020 23:30 UT | 31.10.2020 19:30 EDT | US | Pounding Mill | VA | ≈3,5s | -6 | - | - | - | MichaelH | 2 |
6173ae | 31.10.2020 23:33 UT | 31.10.2020 19:33 EDT | US | Markle | IN | ≈3,5s | -7 | ? | ? | ? | TaliaS | 4 |
6173af | 31.10.2020 23:30 UT | 31.10.2020 19:30 EDT | US | Belle Vernon | PA | ≈1,5s | -14 | - | - | - | JaredF | 1 |
6173ag | 31.10.2020 23:30 UT | 31.10.2020 19:30 EDT | US | Dayton | OH | ≈3,5s | -27 | - | - | - | DavidG | 2 |
6173ah | 31.10.2020 23:35 UT | 31.10.2020 19:35 EDT | US | California | KY | ≈1,5s | -15 | - | - | - | Tom B | 4 |
6173ai | 31.10.2020 23:36 UT | 31.10.2020 19:36 EDT | US | Paris | KY | ≈3,5s | -19 | - | - | ? | RuthH | 1 |