Feuerkugelberichte

01.03.2023 - 31.03.2023
Berichte gefunden: 1796  in Mrz 2023  Seite 32 / 36
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 1322-2023
1322ao28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETFR Maisons-AlfortÎle-de-France<1s -13??-JorisG 2
1322ap28.02.2023 23:24 UT01.03.2023 00:24 CETFR Boissise-le-RoiÎle-de-France≈1,5s -8--?JulieD 1
1322aq28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETFR Vic-sur-AisneHauts-de-France≈3,5s -14---MarieB 3
1322ar28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETNL GulpenLimburg≈3,5s -19---EugeneK 3
1322as28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETNL BerghemNoord-Brabant≈1,5s -15-?-DannyV 1
1322at28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETBE TervurenVlaams Gewest≈3,5s -13---KoenR 2
1322au28.02.2023 23:28 UT01.03.2023 00:28 CETNL EindhovenNoord-Brabant≈3,5s -13??-CarmenL 1
1322av28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETNL Den HaagZuid-Holland≈3,5s -13---FlorC 1
1322aw28.02.2023 23:23 UT01.03.2023 00:23 CETBE AalstVlaams Gewest≈1,5s -13--benG 4
1322ax28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETFR BondyÎle-de-France≈3,5s -8--?NicolasB 2
1322ay28.02.2023 23:28 UT01.03.2023 00:28 CETFR ErmontÎle-de-France≈1,5s -8--QuentinG 3
1322az28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETFR LiévinHauts-de-France≈3,5s -18--EnzoV 2
1322ba28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETNL VeenendaalUtrecht≈3,5s -10???AlfredV 1
1322bb28.02.2023 23:27 UT01.03.2023 00:27 CETBE AmayRégion Wallonne≈1,5s -16??-CatherineL 1
1322bc28.02.2023 23:20 UT01.03.2023 00:20 CETDE HemerNordrhein-Westfalen≈1,5s -12---DustyL 1
1322bd28.02.2023 23:26 UT01.03.2023 00:26 CETBE AntwerpenVlaams Gewest≈1,5s -10???SaraV 1
1322be28.02.2023 23:28 UT01.03.2023 00:28 CETBE AywailleRégion Wallonne≈1,5s -13---CelineG 1
1322bf28.02.2023 23:24 UT01.03.2023 00:24 CETFR StaffelfeldenGrand Est≈3,5s -10---GillesD 2
1322bg28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETNL EefdeGelderland? 0---EllenS 1
1322bh28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETBE Oud-HeverleeVlaams Gewest≈1,5s -15---Joris G 2
1322bi28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETBE OudenaardeVlaams Gewest≈1,5s -13???BritneyL 1
1322bj28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETFR Issy-les-MoulineauxÎle-de-France≈3,5s -14--?Louis-KenzoC 3
1322bk28.02.2023 23:24 UT01.03.2023 00:24 CETBE ZemstVlaams Gewest≈3,5s -12--?WardR 2
1322bl28.02.2023 23:26 UT01.03.2023 00:26 CETNL VeldhovenNoord-Brabant≈3,5s -13--?AnastasiaH 2
1322bm28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETBE GentVlaams Gewest≈1,5s -18--?MattiasB 2
1322bn28.02.2023 23:27 UT01.03.2023 00:27 CETFR Coulanges-la-VineuseBourgogne-Franche-Comté≈1,5s -5---Charlotte D 1
1322bo28.02.2023 23:15 UT01.03.2023 00:15 CETNL SonNoord-Brabant≈3,5s -13-?-IuliaB 1
1322bp28.02.2023 23:24 UT01.03.2023 00:24 CETDE Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen≈3,5s -18--AndreL 2
1322bq28.02.2023 23:26 UT01.03.2023 00:26 CETBE ZwevegemVlaams Gewest≈3,5s -13--?SelinaP 1
1322bs28.02.2023 23:05 UT01.03.2023 00:05 CETNL OegstgeestZuid-Holland≈3,5s -5--?Claudia S 2
1322bt28.02.2023 23:24 UT01.03.2023 00:24 CETNL LemmerFriesland≈1,5s -11??CL 2
1322bu28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETDE StraelenNordrhein-Westfalen≈3,5s -12--?TimoS 1
1322bv28.02.2023 23:26 UT01.03.2023 00:26 CETFR ReuilGrand Est≈1,5s -17---ChristopheG 2
1322bw28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETFR ChatouÎle-de-France? 0---Natacha V 2
1322bx28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETFR ColombesÎle-de-France≈1,5s -14--?Badr B 2
1322by28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETNL PannerdenGelderland≈3,5s -13---PetraH 2
1322bz28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETBE MerchtemVlaams Gewest≈1,5s 0--?StevenE 1
1322ca28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETFR ChavilleÎle-de-France≈1,5s -12--NicolasL 2
1322cb28.02.2023 23:20 UT01.03.2023 00:20 CETNL UtrechtUtrecht≈7,5s -13??-ArnoA 2
1322cc28.02.2023 23:20 UT01.03.2023 00:20 CETFR ParisÎle-de-France≈1,5s -16---GautierG 1
1322cd28.02.2023 23:26 UT01.03.2023 00:26 CETDE Biebesheim am RheinHessen≈7,5s -11???Stefan P 1
1322ce28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETLU BettemburgKanton Esch an der Alzette≈1,5s -10?-?WolfM 2
1322cf28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETNL HuijbergenNoord-Brabant≈3,5s -13???kimD 1
1322cg28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETNL AmsterdamNoord-Holland≈20s -13--?V.U 3
1322ch28.02.2023 23:16 UT01.03.2023 00:16 CETDE AttendornNordrhein-Westfalen≈3,5s -10--?JeanetteO 1
1322ci28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETFR Belleville-en-BeaujolaisAuvergne-Rhône-Alpes≈3,5s 0---Alexis M 3
1322cj28.02.2023 23:23 UT01.03.2023 00:23 CETNL AmsterdamNoord-Holland≈3,5s -22--?RubenT 2
1322cl28.02.2023 23:26 UT01.03.2023 00:26 ?DE KölnNordrhein-Westfalen≈1,5s -14--?DenizS 1
1322cm28.02.2023 23:25 UT01.03.2023 00:25 CETFR Le Chesnay-RocquencourtÎle-de-France≈3,5s -11---Audrey C 1
1322cn28.02.2023 23:30 UT01.03.2023 00:30 CETBE KapellenVlaams Gewest≈1,5s -13--?MazarineB 1